档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 197.14 | 192.21~202.07 | +1.42% | +1.42% | 起步蓄势 |
| T+2 | 195.98 | 189.05~202.91 | -0.59% | +0.82% | 起步蓄势 |
| T+3 | 196.84 | 188.32~205.36 | +0.44% | +1.27% | 起步蓄势 |
| T+4 | 194.40 | 184.68~204.12 | -1.24% | +0.01% | 中继展开 |
| T+5 | 194.26 | 183.40~205.12 | -0.07% | -0.06% | 中继展开 |
| T+6 | 193.71 | 181.85~205.57 | -0.28% | -0.34% | 中继展开 |
| T+7 | 193.93 | 181.10~206.76 | +0.11% | -0.23% | 中继展开 |
| T+8 | 193.33 | 179.66~207.00 | -0.31% | -0.54% | 目标冲刺 |
| T+9 | 192.41 | 177.98~206.84 | -0.48% | -1.01% | 目标冲刺 |
| T+10 | 190.50 | 175.44~205.56 | -0.99% | -2.00% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 199.97 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 其他业务 | 660,549,755 |
| 产品 | 23,504,457,855 |
| 主营业务 | 22,843,908,100 |
| 船舶建造及相关产品 | 20,864,430,700 |
| 合计特别调整 | 14.16 |
| 其他业务 | 676,304,261 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-28 | 19,990.00 |
| 2026-08-25 | 20,782.00 |
| 2026-08-06 | 20,560.00 |
| 2026-07-30 | 22,176.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 192.03 | 200.56 | 188.20 | 199.97 | +2.88% |
| 2026-10-09 | 219.90 | 220.66 | 198.60 | 203.50 | -6.97% |
| 2026-10-08 | 217.93 | 226.29 | 215.91 | 218.75 | +2.38% |
| 2026-09-30 | 213.00 | 216.59 | 210.02 | 213.66 | -0.17% |
| 2026-09-29 | 212.00 | 214.80 | 206.00 | 214.02 | +0.98% |
| 2026-09-28 | 215.01 | 217.07 | 211.60 | 211.95 | -1.83% |
| 2026-09-24 | 216.99 | 220.85 | 214.35 | 215.90 | +0.27% |
| 2026-09-23 | 219.60 | 223.97 | 215.00 | 215.32 | -1.68% |
| 2026-09-22 | 228.00 | 228.00 | 214.01 | 219.00 | -1.15% |
| 2026-09-21 | 209.90 | 222.56 | 208.00 | 221.55 | +6.51% |
| 2026-09-18 | 193.49 | 212.00 | 191.01 | 208.00 | +7.49% |
| 2026-09-17 | 186.10 | 194.00 | 183.42 | 193.50 | +4.14% |
| 2026-09-16 | 195.06 | 195.64 | 183.54 | 185.80 | -5.03% |
| 2026-09-15 | 196.66 | 197.80 | 194.21 | 195.65 | +0.07% |
| 2026-09-14 | 196.93 | 201.50 | 195.01 | 195.51 | -1.01% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。