盘后复核、中枢、学习。点标题打开原文。这一夜做到哪在健康页。
| 种类 | 标题 | 个股 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 盘后复核 | 盘后综合研判A模式 | — | 2026-10-09 |
| 中枢 | 凯盛科技·中枢自主研究 | — | 2026-10-10 |
| 中枢 | 天通股份·中枢自主研究 | — | 2026-10-10 |
| 中枢 | 帝尔激光·中枢自主研究 | — | 2026-10-10 |
| 中枢 | 国瓷材料·中枢自主研究 | — | 2026-10-10 |
| 中枢 | 新易盛·中枢自主研究 | — | 2026-10-09 |
| 中枢 | 香农芯创·中枢自主研究 | — | 2026-10-09 |
| 中枢 | 中瓷电子·中枢自主研究 | — | 2026-10-09 |
| 中枢 | 东山精密·中枢自主研究 | — | 2026-10-09 |
| 中枢 | 光迅科技·中枢自主研究 | — | 2026-10-09 |
| 学习 | 今日暂无 | — | — |
哪些只缺日线、资金、筹码,哪些只缺均线等字段。点名称进档案。
看法不是每天刷新。判断新鲜度只读,不自动降档。
无权限的接口不伪装成已有数据。同花顺是盘面和资金,不是新闻。全部接口在健康页。
| 灯位 | 表 | 数据日 | 灯 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| intel:anns_d | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| intel:cctv_news | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| intel:irm_qa | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| intel:news | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| kit:fy_auction_snapshot | fy_auction_snapshot | 2026-10-09 | 不接 | 接口 404,已知不接;人气改读同花顺/东财 (skip_404) |
| kit:fy_hot_daily | fy_hot_daily | 2026-10-09 | 不接 | 接口 404,已知不接;人气改读同花顺/东财 (skip_404) |
| intel:ann_L1 | announcements | 2026-10-09 | 空表 | L1 近7日有公告 6/16 |
| intel:ann_L2 | announcements | 2026-10-09 | 齐 | L2 近7日有公告 44/88 |
| intel:ann_L3 | announcements | 2026-10-09 | 齐 | L3 近7日有公告 9/20 |
| intel:dc_hot | dc_hot_daily | 2026-10-09 | 齐 | 东财人气 781 行 |
| intel:moneyflow_ths | flow_ths_daily | 2026-10-09 | 齐 | 同花顺个股资金 5208 行 |
| intel:ths_hot | ths_hot_daily | 2026-10-09 | 齐 | 同花顺热榜 542 行 |
| kit:fy_limit_break_daily | fy_limit_break_daily | 2026-10-09 | 齐 | 13 行 |
| kit:fy_limit_daily | fy_limit_daily | 2026-10-09 | 齐 | 85 行 |
| kit:fy_limit_down_daily | fy_limit_down_daily | 2026-10-09 | 齐 | 10 行 |
| kit:fy_limit_up_daily | fy_limit_up_daily | 2026-10-09 | 齐 | 72 行 |
| kit:ind_rs_daily | ind_rs_daily | 2026-10-09 | 齐 | 124 行 |
| kit:index_bar_daily | index_bar_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:limit_pulse_daily | limit_pulse_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:major_news | major_news | 2026-10-09 | 齐 | 1166 条标题 |
| kit:mkt_struct_daily | mkt_struct_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:mkt_tape_daily | mkt_tape_daily | 2026-10-09 | 齐 | 有行 |
| kit:regime_daily | regime_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:tape_flow | mkt_tape_daily | 2026-10-09 | 齐 | main_net_yi=-174.75 |
| kit:tape_vol | mkt_tape_daily | 2026-10-09 | 齐 | vol_ratio_20=1.05 |
| kit:trade_cal | trade_cal | 2026-10-09 | 齐 | 开市 |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。