这页只回答一件事:收盘之后,后台做到哪了。
打分、盘后复核、资金信、晨报。报告原文在系统页。
| 事项 | 状态 | 最近一次 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 观察池打分 | 已做 | 2026-10-12 | 124 只 · k_rules_v4 |
| 盘后复核 | 已做 | 2026-10-13 | 今日 1 篇。原文在系统页。 |
| 自主学习 | 已做 | 2026-10-11 | 今日中枢 9 · 学习 0 |
| 专题(轻) | 已停 | 2026-08-19 | 每日批量任务已关闭。分数仍每天打,观点不每天重写。 |
| 资金 | 已做 | 2026-10-12 | 名单用邮件发送。打分不依赖这封邮件。 |
| 晨报 | 已做 | 2026-10-12 | 非交易日会跳过 |
| 专题(重) | 过期 | 2026-08-19 | 涉及真实仓位才运行,不是每天必跑。 |
报告原文在系统页。还没齐的表在下面。
缺日、缺只、空表。点一行看要做什么。这页不修库。
这几张都齐。
齐、缺口、墙。这页不改数据。
| 接口 | 表 | 数据日 | 灯 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| balancesheet | balancesheet_ann | 2026-06-30 | 晚一天 | 数据日 20260630 会话 20261009 |
| broker_recommend | broker_rec | 202609 | 晚一天 | 数据日 202609 会话 20261009 |
| cashflow | cashflow_ann | 2026-06-30 | 晚一天 | 数据日 20260630 会话 20261009 |
| cn_pmi | macro_cn | 202609 | 晚一天 | 数据日 202609 会话 20261009 |
| disclosure_date | disclosure_ann | 2026-09-30 | 晚一天 | 数据日 20260930 会话 20261009 |
| dividend | dividend_ann | 2026-09-22 | 晚一天 | 数据日 20260922 会话 20261009 |
| fina_audit | fina_audit | 2025-12-31 | 晚一天 | 数据日 20251231 会话 20261009 |
| fina_indicator | fina_indicator | 2026-06-30 | 晚一天 | 数据日 20260630 会话 20261009 |
| fina_mainbz | fina_mainbz | 2026-06-30 | 晚一天 | 数据日 20260630 会话 20261009 |
| hithink_auction | fy_auction_snapshot | — | 晚一天 | 空表(允许晚或已知空) |
| hithink_hot | fy_hot_daily | — | 晚一天 | 空表(允许晚或已知空) |
| hithink_limit_break | fy_limit_break_daily | 2026-08-24 | 晚一天 | 数据日 20260824 会话 20261009 |
| hithink_limit_down | fy_limit_down_daily | 2026-08-24 | 晚一天 | 数据日 20260824 会话 20261009 |
| hithink_limit_up | fy_limit_up_daily | 2026-08-24 | 晚一天 | 数据日 20260824 会话 20261009 |
| hk_hold | hk_hold_daily | 2026-10-08 | 晚一天 | 数据日 20261008 会话 20261009 |
| income | income_ann | 2026-06-30 | 晚一天 | 数据日 20260630 会话 20261009 |
| index_member_all | sw_member | 2026-09-24 | 晚一天 | 数据日 20260924 会话 20261009 |
| index_monthly | index_bar_monthly | 2026-09-30 | 晚一天 | 数据日 20260930 会话 20261009 |
| margin | market_margin_daily | 2026-10-08 | 晚一天 | 数据日 20261008 会话 20261009 |
| margin_detail | margin_daily | 2026-10-08 | 晚一天 | 数据日 20261008 会话 20261009 |
| monthly | price_monthly | 2026-09-30 | 晚一天 | 数据日 20260930 会话 20261009 |
| pledge_detail | pledge_holder | 2026-10-01 | 晚一天 | 数据日 20261001 会话 20261009 |
| pledge_stat | pledge_stat | 2026-09-18 | 晚一天 | 数据日 20260918 会话 20261009 |
| report_rc | report_rc | 2026-10-08 | 晚一天 | 数据日 20261008 会话 20261009 |
| sf_month | sf_month | 202608 | 晚一天 | 数据日 202608 会话 20261009 |
| share_float | share_float | 2026-09-30 | 晚一天 | 数据日 20260930 会话 20261009 |
| stk_holdertrade | holdertrade_daily | 2026-10-08 | 晚一天 | 数据日 20261008 会话 20261009 |
| stk_managers | stk_managers | 2026-08-19 | 晚一天 | 数据日 20260819 会话 20261009 |
| stk_rewards | stk_rewards | 2026-06-30 | 晚一天 | 数据日 20260630 会话 20261009 |
| stk_surv | stk_surv | 2026-10-08 | 晚一天 | 数据日 20261008 会话 20261009 |
| ths_member | ths_member | 2026-10-08 | 晚一天 | 数据日 20261008 会话 20261009 |
| top10_floatholders | top10_floatholders | 2026-08-31 | 晚一天 | 数据日 20260831 会话 20261009 |
| top10_holders | top10_holders | 2026-09-12 | 晚一天 | 数据日 20260912 会话 20261009 |
| anns_d | — | — | 不接 | 不接 |
| cctv_news | — | — | 不接 | 不接 |
| cn_sf | — | — | 不接 | 不接 |
| ggt_monthly | — | — | 不接 | 不接 |
| intel:anns_d | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| intel:cctv_news | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| intel:irm_qa | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| intel:news | — | 2026-10-09 | 不接 | 权限墙,不接原文 |
| irm_qa | — | — | 不接 | 不接 |
| kit:fy_auction_snapshot | fy_auction_snapshot | 2026-10-09 | 不接 | 接口 404,已知不接;人气改读同花顺/东财 (skip_404) |
| kit:fy_hot_daily | fy_hot_daily | 2026-10-09 | 不接 | 接口 404,已知不接;人气改读同花顺/东财 (skip_404) |
| news | — | — | 不接 | 不接 |
| stk_auction | — | — | 不接 | 不接 |
| us_daily | — | — | 不接 | 不接 |
| intel:ann_L1 | announcements | 2026-10-09 | 空表 | L1 近7日有公告 6/16 |
| block_trade | block_trade_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| cn_gdp | macro_gdp | 2026Q2 | 齐 | 数据日 2026Q2 |
| cyq_chips | cyq_chips | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| cyq_perf | cyq_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| daily | price_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| daily_info | daily_info | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| dc_daily | dc_bar_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| dc_hot | dc_hot_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| dc_index | dc_index | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| dc_member | dc_member | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| eco_cal | eco_cal | 2026-10-19 | 齐 | 数据日 20261019 |
| express | express_ann | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| forecast | forecast_ann | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| ggt_daily | ggt_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| ggt_top10 | ggt_top10_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| hm_detail | hm_detail_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| hm_list | hm_list | 龙飞虎 | 齐 | 数据日 龙飞虎 |
| hsgt_top10 | hsgt_top10_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| index_basic | index_basic | 980120.C | 齐 | 数据日 980120.C |
| index_classify | sw_industry | 859951.S | 齐 | 数据日 859951.S |
| index_daily | index_bar_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| index_dailybasic | index_dailybasic | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| index_weekly | index_bar_weekly | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| intel:ann_L2 | announcements | 2026-10-09 | 齐 | L2 近7日有公告 44/88 |
| intel:ann_L3 | announcements | 2026-10-09 | 齐 | L3 近7日有公告 9/20 |
| intel:dc_hot | dc_hot_daily | 2026-10-09 | 齐 | 东财人气 781 行 |
| intel:moneyflow_ths | flow_ths_daily | 2026-10-09 | 齐 | 同花顺个股资金 5208 行 |
| intel:ths_hot | ths_hot_daily | 2026-10-09 | 齐 | 同花顺热榜 542 行 |
| kit:fy_limit_break_daily | fy_limit_break_daily | 2026-10-09 | 齐 | 13 行 |
| kit:fy_limit_daily | fy_limit_daily | 2026-10-09 | 齐 | 85 行 |
| kit:fy_limit_down_daily | fy_limit_down_daily | 2026-10-09 | 齐 | 10 行 |
| kit:fy_limit_up_daily | fy_limit_up_daily | 2026-10-09 | 齐 | 72 行 |
| kit:ind_rs_daily | ind_rs_daily | 2026-10-09 | 齐 | 124 行 |
| kit:index_bar_daily | index_bar_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:limit_pulse_daily | limit_pulse_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:major_news | major_news | 2026-10-09 | 齐 | 1166 条标题 |
| kit:mkt_struct_daily | mkt_struct_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:mkt_tape_daily | mkt_tape_daily | 2026-10-09 | 齐 | 有行 |
| kit:regime_daily | regime_daily | 2026-10-09 | 齐 | 1 行 |
| kit:tape_flow | mkt_tape_daily | 2026-10-09 | 齐 | main_net_yi=-174.75 |
| kit:tape_vol | mkt_tape_daily | 2026-10-09 | 齐 | vol_ratio_20=1.05 |
| kit:trade_cal | trade_cal | 2026-10-09 | 齐 | 开市 |
| kpl_list | kpl_list_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| limit_cpt_list | limit_cpt_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| limit_list_d | limit_list_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| limit_step | limit_step_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| major_news | major_news | 2026-10-11 | 齐 | 数据日 20261011 |
| margin_secs | margin_secs | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow | moneyflow_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow_cnt_ths | concept_flow_ths | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow_dc | flow_dc_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow_hsgt | hsgt_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow_ind_dc | ind_flow_dc | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow_ind_ths | ind_flow_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow_mkt_dc | mkt_flow_dc | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| moneyflow_ths | flow_ths_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| namechange | name_change | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| new_share | new_share | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| repurchase | repurchase_ann | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| shibor | rate_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| stk_ah_comparison | ah_comp_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| stk_holdernumber | holdernumber_daily | 2026-10-10 | 齐 | 数据日 20261010 |
| stk_limit | stk_limit_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| stk_week_month_adj | stk_week_month_adj | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| stock_basic | stock_basic | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| stock_company | stock_company | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| stock_st | stock_st | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| suspend_d | suspend_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| sw_daily | sw_bar_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| ths_daily | ths_bar_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| ths_hot | ths_hot_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| ths_index | ths_index | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| top_inst | lhb_inst_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| top_list | lhb_daily | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| trade_cal | trade_cal | 2027-12-31 | 齐 | 数据日 20271231 |
| us_tycr | us_tycr | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
| weekly | price_weekly | 2026-10-09 | 齐 | 数据日 20261009 |
新闻快讯和公告原文是权限墙,本来就不会进库。
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。