资金(亿元)
| 日 | 主力净额 |
|---|
| 2026-09-30 | -0.07 |
| 2026-09-29 | -0.11 |
| 2026-09-28 | -0.02 |
| 2026-09-24 | -0.48 |
| 2026-09-23 | -0.69 |
筹码
2026-09-30 获利盘 9% 15% 8.20 50% 8.40 85% 9.00
暂无筹码分布。
龙虎榜
| 日 | 理由 | 净额 |
|---|
| 2026-09-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的 | -9,822,272.09 |
| 2026-09-01 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -45,740,505.33 |
| 2026-08-31 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的 | -25,869,549.60 |
| 2026-08-28 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 40,768,511.71 |
| 2026-08-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的 | 83,577,126.00 |
| 2026-08-26 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -66,587,436.68 |
| 2026-08-25 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -29,806,227.12 |
| 2026-08-24 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 | 4,832,892.54 |
| 2026-08-21 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证 | -23,297,333.40 |
| 2026-08-20 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的 | 134,023,116.52 |
| 2026-08-19 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 | 24,282,301.10 |
| 2026-08-19 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | -6,981,850.31 |
申万
医药生物 / 化学制药 / 化学制剂
涨跌停价
2026-10-09 上 9.02 下 7.38 收 —
龙虎机构
2026-08-14–2026-09-02 13 日 下表最近 12 条
| 日 | 席位 | 净买 |
|---|
| 2026-09-02 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 30,464,206.00 |
| 2026-09-02 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券 | -15,224,727.00 |
| 2026-09-02 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | -16,127,605.00 |
| 2026-09-02 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | -20,759,537.00 |
| 2026-09-02 | 华泰证券股份有限公司总部 | -25,357,063.60 |
| 2026-09-02 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道 | 13,326,775.00 |
| 2026-09-02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南 | 14,901,307.00 |
| 2026-09-02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第 | 15,934,799.51 |
| 2026-09-02 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路 | 15,475,323.00 |
| 2026-09-01 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城 | -22,841,425.00 |
| 2026-09-01 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营 | -17,903,990.43 |
| 2026-09-01 | 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | -103,531,336.60 |