档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 8.38 | 8.17~8.59 | -0.36% | -0.36% | 起步蓄势 |
| T+2 | 8.33 | 8.04~8.62 | -0.60% | -0.95% | 起步蓄势 |
| T+3 | 8.34 | 7.98~8.70 | +0.12% | -0.83% | 起步蓄势 |
| T+4 | 8.24 | 7.83~8.65 | -1.20% | -2.02% | 中继展开 |
| T+5 | 8.23 | 7.77~8.69 | -0.12% | -2.14% | 中继展开 |
| T+6 | 8.20 | 7.70~8.70 | -0.36% | -2.50% | 中继展开 |
| T+7 | 8.13 | 7.59~8.67 | -0.85% | -3.33% | 中继展开 |
| T+8 | 8.07 | 7.50~8.64 | -0.74% | -4.04% | 目标冲刺 |
| T+9 | 8.14 | 7.53~8.75 | +0.87% | -3.21% | 目标冲刺 |
| T+10 | 8.27 | 7.62~8.92 | +1.60% | -1.66% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 8.89 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 其他业务 | 498,063,755 |
| 产品 | 15,301,063,559 |
| 主营业务 | 14,802,999,804 |
| 铜杆及铝杆 | 128,963,878 |
| 裸铜线 | 934,066,433 |
| 特种导体 | 1,537,050,339 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 122,572.00 |
| 2026-04-30 | 113,064.00 |
| 2026-03-31 | 112,229.00 |
| 2025-10-30 | 103,330.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 8.25 | 9.04 | 8.12 | 8.89 | +5.71% |
| 2026-10-09 | 8.80 | 8.84 | 8.52 | 8.66 | -2.04% |
| 2026-10-08 | 8.70 | 9.09 | 8.69 | 8.84 | +1.49% |
| 2026-09-30 | 8.28 | 8.91 | 8.28 | 8.71 | +5.58% |
| 2026-09-29 | 8.26 | 8.39 | 8.17 | 8.25 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 8.55 | 8.60 | 8.16 | 8.25 | -3.96% |
| 2026-09-24 | 8.90 | 8.92 | 8.60 | 8.62 | -3.15% |
| 2026-09-23 | 8.90 | 8.98 | 8.75 | 8.90 | +0.00% |
| 2026-09-22 | 8.95 | 9.04 | 8.82 | 8.90 | -0.89% |
| 2026-09-21 | 8.86 | 8.99 | 8.81 | 8.98 | +2.98% |
| 2026-09-18 | 7.98 | 8.72 | 7.96 | 8.72 | +9.96% |
| 2026-09-17 | 8.05 | 8.12 | 7.91 | 7.93 | -1.86% |
| 2026-09-16 | 7.90 | 8.12 | 7.83 | 8.08 | +2.28% |
| 2026-09-15 | 7.97 | 8.06 | 7.90 | 7.90 | -1.37% |
| 2026-09-14 | 7.95 | 8.07 | 7.87 | 8.01 | -0.12% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。