档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 11.05 | 10.77~11.33 | -1.78% | -1.78% | 起步蓄势 |
| T+2 | 11.11 | 10.72~11.50 | +0.54% | -1.24% | 起步蓄势 |
| T+3 | 11.02 | 10.54~11.50 | -0.81% | -2.04% | 起步蓄势 |
| T+4 | 11.05 | 10.50~11.60 | +0.27% | -1.78% | 中继展开 |
| T+5 | 10.95 | 10.34~11.56 | -0.90% | -2.67% | 中继展开 |
| T+6 | 11.06 | 10.38~11.74 | +1.00% | -1.69% | 中继展开 |
| T+7 | 11.10 | 10.37~11.83 | +0.36% | -1.33% | 中继展开 |
| T+8 | 11.01 | 10.23~11.79 | -0.81% | -2.13% | 目标冲刺 |
| T+9 | 10.90 | 10.08~11.72 | -1.00% | -3.11% | 目标冲刺 |
| T+10 | 10.84 | 9.98~11.70 | -0.55% | -3.64% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 11.51 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 锌金属及副产品 | 655,715,613 |
| 行业 | 1,733,014,870 |
| 磷铵盐系列产品 | 528,685,759 |
| 有色金属业 | 650,958,641 |
| 复肥产品 | 247,900,581 |
| 地区 | 1,733,014,870 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-29 | 84,130.00 |
| 2026-06-25 | 81,798.00 |
| 2026-05-26 | 81,798.00 |
| 2026-04-30 | 81,798.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 11.14 | 11.57 | 10.80 | 11.51 | +2.31% |
| 2026-10-09 | 11.58 | 11.83 | 11.37 | 11.71 | +1.39% |
| 2026-10-08 | 11.55 | 11.71 | 11.38 | 11.55 | -0.09% |
| 2026-09-30 | 11.73 | 11.80 | 11.55 | 11.56 | -0.77% |
| 2026-09-29 | 11.81 | 11.81 | 11.53 | 11.65 | -0.94% |
| 2026-09-28 | 11.90 | 11.92 | 11.57 | 11.76 | -2.41% |
| 2026-09-24 | 12.07 | 12.15 | 11.87 | 12.05 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 11.92 | 12.18 | 11.88 | 12.12 | +1.68% |
| 2026-09-22 | 11.84 | 12.08 | 11.71 | 11.92 | +0.68% |
| 2026-09-21 | 11.38 | 11.92 | 11.38 | 11.84 | +4.04% |
| 2026-09-18 | 11.65 | 11.80 | 11.32 | 11.38 | +0.09% |
| 2026-09-17 | 11.42 | 11.78 | 11.32 | 11.37 | -0.96% |
| 2026-09-16 | 11.13 | 11.49 | 11.06 | 11.48 | +3.33% |
| 2026-09-15 | 11.56 | 11.68 | 11.05 | 11.11 | -4.96% |
| 2026-09-14 | 11.84 | 12.09 | 11.62 | 11.69 | -2.26% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。