档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 18.14 | 17.69~18.59 | +0.61% | +0.61% | 起步蓄势 |
| T+2 | 18.15 | 17.51~18.79 | +0.06% | +0.67% | 起步蓄势 |
| T+3 | 17.93 | 17.15~18.71 | -1.21% | -0.55% | 起步蓄势 |
| T+4 | 17.68 | 16.80~18.56 | -1.39% | -1.94% | 中继展开 |
| T+5 | 18.20 | 17.18~19.22 | +2.94% | +0.94% | 中继展开 |
| T+6 | 18.25 | 17.13~19.37 | +0.27% | +1.22% | 中继展开 |
| T+7 | 18.48 | 17.26~19.70 | +1.26% | +2.50% | 中继展开 |
| T+8 | 18.90 | 17.56~20.24 | +2.27% | +4.83% | 目标冲刺 |
| T+9 | 19.00 | 17.57~20.43 | +0.53% | +5.38% | 目标冲刺 |
| T+10 | 19.20 | 17.68~20.72 | +1.05% | +6.49% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 18.44 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 香港及海外 | 10,064,446 |
| 合计特别调整 | 71,756,714 |
| 华南区域 | 282,138,972 |
| 华北区域 | 1,023,671,733 |
| 其他区域 | 152,939,244 |
| 其他互联网综合服务 | 249,988,262 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-01 | 109,286.00 |
| 2026-04-29 | 111,361.00 |
| 2026-04-18 | 107,054.00 |
| 2025-10-29 | 113,632.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 17.85 | 18.53 | 17.73 | 18.44 | +2.27% |
| 2026-10-09 | 17.88 | 18.27 | 17.57 | 18.19 | +1.06% |
| 2026-10-08 | 18.51 | 18.65 | 17.99 | 18.00 | -2.70% |
| 2026-09-30 | 18.70 | 18.80 | 18.50 | 18.50 | -1.02% |
| 2026-09-29 | 18.62 | 18.85 | 18.50 | 18.69 | -0.11% |
| 2026-09-28 | 19.22 | 19.30 | 18.62 | 18.71 | -3.11% |
| 2026-09-24 | 19.58 | 19.66 | 19.31 | 19.31 | -2.03% |
| 2026-09-23 | 19.89 | 19.92 | 19.56 | 19.71 | -1.70% |
| 2026-09-22 | 19.75 | 20.18 | 19.75 | 20.05 | +2.14% |
| 2026-09-21 | 19.59 | 19.69 | 19.46 | 19.63 | +0.26% |
| 2026-09-18 | 19.77 | 19.82 | 19.46 | 19.58 | +0.05% |
| 2026-09-17 | 19.46 | 19.77 | 19.46 | 19.57 | +0.77% |
| 2026-09-16 | 19.11 | 19.55 | 18.98 | 19.42 | +0.94% |
| 2026-09-15 | 19.35 | 19.51 | 19.21 | 19.24 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 19.17 | 19.49 | 19.07 | 19.45 | +1.46% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。