档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 31.33 | 30.55~32.11 | +1.39% | +1.39% | 起步蓄势 |
| T+2 | 31.33 | 30.22~32.44 | +0.00% | +1.39% | 起步蓄势 |
| T+3 | 31.29 | 29.94~32.64 | -0.13% | +1.26% | 起步蓄势 |
| T+4 | 31.39 | 29.82~32.96 | +0.32% | +1.59% | 中继展开 |
| T+5 | 31.51 | 29.75~33.27 | +0.38% | +1.97% | 中继展开 |
| T+6 | 31.25 | 29.34~33.16 | -0.83% | +1.13% | 中继展开 |
| T+7 | 31.29 | 29.22~33.36 | +0.13% | +1.26% | 中继展开 |
| T+8 | 31.39 | 29.17~33.61 | +0.32% | +1.59% | 目标冲刺 |
| T+9 | 31.31 | 28.96~33.66 | -0.25% | +1.33% | 目标冲刺 |
| T+10 | 31.23 | 28.76~33.70 | -0.26% | +1.07% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 31.00 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 钛产品 | 774,536,910 |
| 行业 | 1,363,702,209 |
| 稀有金属压延加工行业 | 1,363,702,209 |
| 境外 | 69,963,735 |
| 境内 | 1,293,738,474 |
| 地区 | 1,363,702,209 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-25 | 201,898.00 |
| 2026-07-20 | 174,355.00 |
| 2026-04-28 | 143,130.00 |
| 2025-11-28 | 60,155.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 30.02 | 31.26 | 29.66 | 31.00 | +0.32% |
| 2026-10-09 | 34.20 | 34.29 | 31.21 | 32.70 | -2.74% |
| 2026-10-08 | 31.41 | 34.10 | 30.98 | 33.62 | +8.45% |
| 2026-09-30 | 31.68 | 31.74 | 30.85 | 31.00 | -1.74% |
| 2026-09-29 | 31.56 | 31.87 | 31.20 | 31.55 | +0.00% |
| 2026-09-28 | 32.46 | 33.14 | 31.28 | 31.55 | -4.19% |
| 2026-09-24 | 32.84 | 33.95 | 32.60 | 32.93 | +0.06% |
| 2026-09-23 | 33.59 | 33.65 | 32.82 | 32.91 | -2.02% |
| 2026-09-22 | 34.30 | 34.48 | 33.50 | 33.59 | -1.21% |
| 2026-09-21 | 33.95 | 34.47 | 33.73 | 34.00 | +0.12% |
| 2026-09-18 | 33.50 | 34.05 | 33.40 | 33.96 | +2.57% |
| 2026-09-17 | 33.45 | 33.95 | 32.94 | 33.11 | -1.66% |
| 2026-09-16 | 33.38 | 33.95 | 32.82 | 33.67 | +1.78% |
| 2026-09-15 | 33.32 | 33.85 | 33.00 | 33.08 | -0.78% |
| 2026-09-14 | 33.23 | 33.50 | 32.88 | 33.34 | -0.66% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。