档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 8.27 | 8.06~8.48 | +0.49% | +0.49% | 起步蓄势 |
| T+2 | 8.15 | 7.86~8.44 | -1.45% | -0.97% | 起步蓄势 |
| T+3 | 8.00 | 7.65~8.35 | -1.84% | -2.79% | 起步蓄势 |
| T+4 | 7.97 | 7.57~8.37 | -0.38% | -3.16% | 中继展开 |
| T+5 | 7.91 | 7.47~8.35 | -0.75% | -3.89% | 中继展开 |
| T+6 | 7.96 | 7.47~8.45 | +0.63% | -3.28% | 中继展开 |
| T+7 | 7.94 | 7.41~8.47 | -0.25% | -3.52% | 中继展开 |
| T+8 | 7.85 | 7.29~8.41 | -1.13% | -4.62% | 目标冲刺 |
| T+9 | 7.81 | 7.22~8.40 | -0.51% | -5.10% | 目标冲刺 |
| T+10 | 7.70 | 7.09~8.31 | -1.41% | -6.44% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 8.58 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 133,169.00 |
| 2026-06-04 | 128,699.00 |
| 2026-05-29 | 128,699.00 |
| 2026-04-21 | 128,003.00 |
| 日 | 类 | 摘要 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 预告 | 扭亏 247~247% 预计2026年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利约:68,100万元,同比… |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | -1.10 |
| 2026-09-29 | -1.17 |
| 2026-09-28 | 0.99 |
| 2026-09-24 | -0.91 |
| 2026-09-23 | 0.18 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 8.24 | 8.62 | 8.15 | 8.58 | +2.63% |
| 2026-10-08 | 8.90 | 8.93 | 8.29 | 8.36 | -5.64% |
| 2026-09-30 | 9.13 | 9.17 | 8.81 | 8.86 | -1.56% |
| 2026-09-29 | 9.33 | 9.75 | 8.92 | 9.00 | +4.65% |
| 2026-09-28 | 8.57 | 8.74 | 8.51 | 8.60 | +0.12% |
| 2026-09-24 | 8.82 | 8.87 | 8.56 | 8.59 | -2.72% |
| 2026-09-23 | 8.79 | 8.88 | 8.70 | 8.83 | +0.46% |
| 2026-09-22 | 8.85 | 9.02 | 8.76 | 8.79 | +0.69% |
| 2026-09-21 | 8.77 | 8.85 | 8.68 | 8.73 | +0.11% |
| 2026-09-18 | 8.56 | 8.81 | 8.52 | 8.72 | +3.44% |
| 2026-09-17 | 8.50 | 8.62 | 8.41 | 8.43 | -1.52% |
| 2026-09-16 | 8.26 | 8.58 | 8.23 | 8.56 | +3.88% |
| 2026-09-15 | 8.25 | 8.38 | 8.18 | 8.24 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 8.31 | 8.43 | 8.25 | 8.29 | -1.31% |
| 2026-09-11 | 8.28 | 8.44 | 8.11 | 8.40 | +0.48% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。