档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 34.60 | 33.73~35.47 | +0.20% | +0.20% | 起步蓄势 |
| T+2 | 34.79 | 33.56~36.02 | +0.55% | +0.75% | 起步蓄势 |
| T+3 | 34.57 | 33.07~36.07 | -0.63% | +0.12% | 起步蓄势 |
| T+4 | 34.17 | 32.46~35.88 | -1.16% | -1.04% | 中继展开 |
| T+5 | 33.50 | 31.63~35.37 | -1.96% | -2.98% | 中继展开 |
| T+6 | 33.73 | 31.66~35.80 | +0.69% | -2.32% | 中继展开 |
| T+7 | 34.56 | 32.27~36.85 | +2.46% | +0.09% | 中继展开 |
| T+8 | 34.85 | 32.39~37.31 | +0.84% | +0.93% | 目标冲刺 |
| T+9 | 34.65 | 32.05~37.25 | -0.57% | +0.35% | 目标冲刺 |
| T+10 | 35.30 | 32.51~38.09 | +1.88% | +2.23% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 35.60 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-19 | 308,894.00 |
| 2026-04-17 | 265,434.00 |
| 2026-04-08 | 211,295.00 |
| 2026-01-05 | 257,101.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 1.29 |
| 2026-09-29 | -1.03 |
| 2026-09-28 | -1.34 |
| 2026-09-24 | -1.21 |
| 2026-09-23 | -1.95 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 34.80 | 35.75 | 34.36 | 35.60 | +1.05% |
| 2026-10-08 | 34.89 | 35.78 | 34.60 | 35.23 | +0.66% |
| 2026-09-30 | 34.09 | 35.23 | 33.89 | 35.00 | +2.85% |
| 2026-09-29 | 34.45 | 34.49 | 34.02 | 34.03 | -0.32% |
| 2026-09-28 | 35.10 | 35.10 | 34.03 | 34.14 | -3.61% |
| 2026-09-24 | 35.90 | 36.04 | 35.42 | 35.42 | -2.07% |
| 2026-09-23 | 37.00 | 37.09 | 36.02 | 36.17 | -1.34% |
| 2026-09-22 | 36.09 | 37.26 | 36.09 | 36.66 | +1.64% |
| 2026-09-21 | 35.85 | 36.23 | 35.76 | 36.07 | +0.81% |
| 2026-09-18 | 35.45 | 35.90 | 35.23 | 35.78 | +1.71% |
| 2026-09-17 | 35.00 | 35.64 | 34.89 | 35.18 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 35.04 | 35.54 | 34.45 | 35.37 | +0.23% |
| 2026-09-15 | 35.46 | 35.74 | 35.15 | 35.29 | -0.95% |
| 2026-09-14 | 35.70 | 36.18 | 35.58 | 35.63 | -1.19% |
| 2026-09-11 | 36.63 | 36.63 | 35.40 | 36.06 | -3.58% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。