档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 22.83 | 22.26~23.40 | +3.12% | +3.12% | 起步蓄势 |
| T+2 | 23.15 | 22.33~23.97 | +1.40% | +4.56% | 起步蓄势 |
| T+3 | 22.95 | 21.96~23.94 | -0.86% | +3.66% | 起步蓄势 |
| T+4 | 22.87 | 21.73~24.01 | -0.35% | +3.30% | 中继展开 |
| T+5 | 22.89 | 21.61~24.17 | +0.09% | +3.39% | 中继展开 |
| T+6 | 23.08 | 21.67~24.49 | +0.83% | +4.25% | 中继展开 |
| T+7 | 23.06 | 21.53~24.59 | -0.09% | +4.16% | 中继展开 |
| T+8 | 22.96 | 21.34~24.58 | -0.43% | +3.70% | 目标冲刺 |
| T+9 | 22.78 | 21.07~24.49 | -0.78% | +2.89% | 目标冲刺 |
| T+10 | 22.21 | 20.45~23.97 | -2.50% | +0.32% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 22.95 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-28 | 226,866.00 |
| 2026-04-29 | 156,878.00 |
| 2025-10-30 | 149,339.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0.09 |
| 2026-09-29 | 1.84 |
| 2026-09-28 | -0.87 |
| 2026-09-24 | -1.65 |
| 2026-09-23 | -0.33 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 21.68 | 23.05 | 21.68 | 22.95 | +6.84% |
| 2026-10-08 | 21.42 | 21.72 | 21.33 | 21.48 | -1.92% |
| 2026-09-30 | 21.59 | 22.02 | 21.40 | 21.90 | +1.44% |
| 2026-09-29 | 20.95 | 21.69 | 20.83 | 21.59 | +3.05% |
| 2026-09-28 | 21.52 | 21.60 | 20.85 | 20.95 | -5.29% |
| 2026-09-24 | 22.93 | 23.05 | 22.08 | 22.12 | -5.47% |
| 2026-09-23 | 23.60 | 23.70 | 23.33 | 23.40 | -0.30% |
| 2026-09-22 | 23.55 | 23.80 | 23.37 | 23.47 | -0.59% |
| 2026-09-21 | 23.95 | 24.09 | 23.52 | 23.61 | -1.83% |
| 2026-09-18 | 24.50 | 24.56 | 23.49 | 24.05 | +0.63% |
| 2026-09-17 | 25.16 | 25.20 | 23.34 | 23.90 | -5.23% |
| 2026-09-16 | 24.50 | 25.32 | 24.36 | 25.22 | +3.02% |
| 2026-09-15 | 24.69 | 24.95 | 24.37 | 24.48 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 24.10 | 25.09 | 24.09 | 24.60 | +0.29% |
| 2026-09-11 | 24.41 | 24.77 | 23.62 | 24.53 | -3.35% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。