档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 36.85 | 35.93~37.77 | +4.54% | +4.54% | 起步蓄势 |
| T+2 | 38.15 | 36.80~39.50 | +3.53% | +8.23% | 起步蓄势 |
| T+3 | 38.54 | 36.87~40.21 | +1.02% | +9.33% | 起步蓄势 |
| T+4 | 38.18 | 36.27~40.09 | -0.93% | +8.31% | 中继展开 |
| T+5 | 37.92 | 35.80~40.04 | -0.68% | +7.57% | 中继展开 |
| T+6 | 37.94 | 35.62~40.26 | +0.05% | +7.63% | 中继展开 |
| T+7 | 37.59 | 35.10~40.08 | -0.92% | +6.64% | 中继展开 |
| T+8 | 37.36 | 34.72~40.00 | -0.61% | +5.99% | 目标冲刺 |
| T+9 | 37.58 | 34.76~40.40 | +0.59% | +6.61% | 目标冲刺 |
| T+10 | 37.57 | 34.60~40.54 | -0.03% | +6.58% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 38.78 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 工业民品及其他 | 32,233,919 |
| 外贸转包 | 566,360,379 |
| 境外销售 | 566,360,379 |
| 境内销售 | 1,136,376,405 |
| 地区 | 1,702,736,784 |
| 内贸航空及衍生产品 | 1,104,142,486 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-27 | 47,241.00 |
| 2026-04-25 | 53,224.00 |
| 2026-03-30 | 49,074.00 |
| 2025-10-30 | 55,318.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 34.88 | 38.78 | 33.60 | 38.78 | +10.01% |
| 2026-10-09 | 39.18 | 39.37 | 36.09 | 37.41 | -5.00% |
| 2026-10-08 | 41.03 | 41.14 | 38.96 | 39.38 | -3.03% |
| 2026-09-30 | 41.11 | 42.77 | 40.51 | 40.61 | -0.76% |
| 2026-09-29 | 41.29 | 41.29 | 40.23 | 40.92 | -1.78% |
| 2026-09-28 | 41.28 | 43.50 | 40.39 | 41.66 | +1.66% |
| 2026-09-24 | 43.00 | 43.38 | 40.80 | 40.98 | -4.65% |
| 2026-09-23 | 42.40 | 44.45 | 42.15 | 42.98 | +0.33% |
| 2026-09-22 | 43.69 | 44.36 | 42.38 | 42.84 | -1.74% |
| 2026-09-21 | 41.02 | 45.12 | 40.85 | 43.60 | +6.29% |
| 2026-09-18 | 41.39 | 41.76 | 40.85 | 41.02 | -0.51% |
| 2026-09-17 | 41.16 | 42.28 | 40.86 | 41.23 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 41.45 | 41.88 | 40.66 | 41.33 | +0.56% |
| 2026-09-15 | 41.86 | 42.88 | 40.90 | 41.10 | -1.20% |
| 2026-09-14 | 43.32 | 43.89 | 41.10 | 41.60 | -5.30% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。