档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 32.63 | 31.81~33.45 | +1.94% | +1.94% | 起步蓄势 |
| T+2 | 32.91 | 31.75~34.07 | +0.86% | +2.81% | 起步蓄势 |
| T+3 | 32.53 | 31.12~33.94 | -1.15% | +1.62% | 起步蓄势 |
| T+4 | 32.89 | 31.25~34.53 | +1.11% | +2.75% | 中继展开 |
| T+5 | 32.83 | 30.99~34.67 | -0.18% | +2.56% | 中继展开 |
| T+6 | 32.80 | 30.79~34.81 | -0.09% | +2.47% | 中继展开 |
| T+7 | 33.34 | 31.13~35.55 | +1.65% | +4.15% | 中继展开 |
| T+8 | 32.96 | 30.63~35.29 | -1.14% | +2.97% | 目标冲刺 |
| T+9 | 33.19 | 30.70~35.68 | +0.70% | +3.69% | 目标冲刺 |
| T+10 | 33.33 | 30.70~35.96 | +0.42% | +4.12% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 32.23 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 汽车类 | 158,543,099 |
| 数据中心AI硬件类 | 69,521,437 |
| 具身智能设备类 | 337,311,370 |
| 其他 | 46,521,290 |
| 产品 | 1,605,818,918 |
| 个人智能终端类 | 993,921,722 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-29 | 25,977.00 |
| 2026-06-18 | 30,800.00 |
| 2026-04-27 | 34,782.00 |
| 2025-10-30 | 29,181.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-10-13 | -0.18 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 31.56 | 32.88 | 30.53 | 32.23 | +0.69% |
| 2026-10-09 | 32.97 | 33.13 | 31.14 | 32.74 | -1.56% |
| 2026-10-08 | 34.32 | 34.85 | 32.80 | 33.26 | -3.29% |
| 2026-09-30 | 35.40 | 35.44 | 34.21 | 34.39 | -2.02% |
| 2026-09-29 | 35.41 | 35.59 | 34.90 | 35.10 | -0.85% |
| 2026-09-28 | 37.91 | 38.00 | 35.00 | 35.40 | -6.20% |
| 2026-09-24 | 38.78 | 38.80 | 37.71 | 37.74 | -3.16% |
| 2026-09-23 | 39.24 | 39.45 | 38.37 | 38.97 | -0.41% |
| 2026-09-22 | 39.20 | 39.85 | 38.91 | 39.13 | +0.23% |
| 2026-09-21 | 38.59 | 39.29 | 38.38 | 39.04 | +1.46% |
| 2026-09-18 | 38.45 | 38.80 | 37.73 | 38.48 | +1.26% |
| 2026-09-17 | 37.70 | 38.77 | 37.70 | 38.00 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 37.01 | 38.56 | 36.81 | 38.07 | +1.93% |
| 2026-09-15 | 37.93 | 38.48 | 37.28 | 37.35 | -2.20% |
| 2026-09-14 | 37.10 | 38.80 | 36.52 | 38.19 | +2.28% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。