档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 26.54 | 25.88~27.20 | -0.15% | -0.15% | 起步蓄势 |
| T+2 | 26.45 | 25.51~27.39 | -0.34% | -0.49% | 起步蓄势 |
| T+3 | 26.36 | 25.22~27.50 | -0.34% | -0.83% | 起步蓄势 |
| T+4 | 26.25 | 24.94~27.56 | -0.42% | -1.24% | 中继展开 |
| T+5 | 26.25 | 24.78~27.72 | +0.00% | -1.24% | 中继展开 |
| T+6 | 26.39 | 24.77~28.01 | +0.53% | -0.71% | 中继展开 |
| T+7 | 26.20 | 24.47~27.93 | -0.72% | -1.43% | 中继展开 |
| T+8 | 26.27 | 24.41~28.13 | +0.27% | -1.17% | 目标冲刺 |
| T+9 | 25.98 | 24.03~27.93 | -1.10% | -2.26% | 目标冲刺 |
| T+10 | 25.55 | 23.53~27.57 | -1.66% | -3.88% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 27.77 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-15 | 143,408.00 |
| 2026-04-14 | 83,737.00 |
| 2026-03-24 | 113,710.00 |
| 2025-10-25 | 89,384.00 |
| 日 | 类 | 摘要 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 预告 | 预增 119~155% 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:600,000万元至70… |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0.43 |
| 2026-09-29 | -0.95 |
| 2026-09-28 | -1.27 |
| 2026-09-24 | -0.72 |
| 2026-09-23 | 0.00 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 27.31 | 27.90 | 27.15 | 27.77 | +1.50% |
| 2026-10-08 | 27.00 | 27.76 | 26.70 | 27.36 | +3.21% |
| 2026-09-30 | 25.90 | 26.75 | 25.73 | 26.51 | +2.36% |
| 2026-09-29 | 26.75 | 26.75 | 25.48 | 25.90 | -3.32% |
| 2026-09-28 | 26.52 | 26.95 | 26.31 | 26.79 | +0.56% |
| 2026-09-24 | 26.66 | 26.82 | 26.43 | 26.64 | -0.67% |
| 2026-09-23 | 26.78 | 27.01 | 26.63 | 26.82 | -0.52% |
| 2026-09-22 | 27.14 | 27.14 | 26.45 | 26.96 | -0.99% |
| 2026-09-21 | 26.65 | 27.28 | 26.50 | 27.23 | +2.33% |
| 2026-09-18 | 26.39 | 26.63 | 26.08 | 26.61 | +1.03% |
| 2026-09-17 | 26.63 | 26.89 | 26.27 | 26.34 | -1.97% |
| 2026-09-16 | 26.99 | 27.15 | 26.47 | 26.87 | +0.07% |
| 2026-09-15 | 26.77 | 27.09 | 26.58 | 26.85 | -0.22% |
| 2026-09-14 | 27.22 | 27.68 | 26.72 | 26.91 | -1.14% |
| 2026-09-11 | 28.15 | 28.35 | 27.10 | 27.22 | -3.03% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。