档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 12.30 | 11.99~12.61 | +0.00% | +0.00% | 起步蓄势 |
| T+2 | 12.30 | 11.87~12.73 | +0.00% | +0.00% | 起步蓄势 |
| T+3 | 12.32 | 11.79~12.85 | +0.16% | +0.16% | 起步蓄势 |
| T+4 | 12.31 | 11.69~12.93 | -0.08% | +0.08% | 中继展开 |
| T+5 | 12.33 | 11.64~13.02 | +0.16% | +0.24% | 中继展开 |
| T+6 | 12.27 | 11.52~13.02 | -0.49% | -0.24% | 中继展开 |
| T+7 | 12.18 | 11.37~12.99 | -0.73% | -0.98% | 中继展开 |
| T+8 | 12.03 | 11.18~12.88 | -1.23% | -2.20% | 目标冲刺 |
| T+9 | 11.96 | 11.06~12.86 | -0.58% | -2.76% | 目标冲刺 |
| T+10 | 11.88 | 10.94~12.82 | -0.67% | -3.41% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 12.39 | — | 昨夜 |
| 业务构成 | 收入 |
|---|---|
| 配件与服务 | 91,526,748 |
| 能源输送类 | 750,560,246 |
| 绿色民用类 | 1,080,866,470 |
| 电网设施类 | 46,088,129 |
| 国内 | 2,055,065,034 |
| 其他业务 | 86,023,442 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 26,220.00 |
| 2026-04-28 | 26,165.00 |
| 2026-04-11 | 27,453.00 |
| 2025-10-25 | 28,127.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-10-13 | 0.06 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 11.96 | 12.60 | 11.70 | 12.39 | +0.73% |
| 2026-10-09 | 12.38 | 12.66 | 11.82 | 12.44 | -0.08% |
| 2026-10-08 | 12.58 | 12.97 | 12.27 | 12.45 | -1.74% |
| 2026-09-30 | 13.11 | 13.11 | 12.56 | 12.67 | -1.40% |
| 2026-09-29 | 12.30 | 13.13 | 12.21 | 12.85 | +3.46% |
| 2026-09-28 | 12.80 | 12.88 | 12.27 | 12.42 | -3.94% |
| 2026-09-24 | 13.34 | 13.42 | 12.72 | 12.93 | -3.29% |
| 2026-09-23 | 14.03 | 14.12 | 13.17 | 13.37 | -3.40% |
| 2026-09-22 | 13.45 | 14.25 | 13.31 | 13.84 | +5.33% |
| 2026-09-21 | 12.72 | 13.63 | 12.69 | 13.14 | +5.12% |
| 2026-09-18 | 12.45 | 12.86 | 12.33 | 12.50 | +0.40% |
| 2026-09-17 | 11.82 | 12.78 | 11.70 | 12.45 | +4.89% |
| 2026-09-16 | 11.87 | 12.34 | 11.57 | 11.87 | +3.40% |
| 2026-09-15 | 11.75 | 11.80 | 11.45 | 11.48 | -2.55% |
| 2026-09-14 | 11.68 | 11.86 | 11.57 | 11.78 | -0.25% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。