档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 22.17 | 21.62~22.72 | +0.50% | +0.50% | 起步蓄势 |
| T+2 | 21.96 | 21.18~22.74 | -0.95% | -0.45% | 起步蓄势 |
| T+3 | 22.11 | 21.15~23.07 | +0.68% | +0.23% | 起步蓄势 |
| T+4 | 22.19 | 21.08~23.30 | +0.36% | +0.59% | 中继展开 |
| T+5 | 22.01 | 20.78~23.24 | -0.81% | -0.23% | 中继展开 |
| T+6 | 21.92 | 20.58~23.26 | -0.41% | -0.63% | 中继展开 |
| T+7 | 21.73 | 20.29~23.17 | -0.87% | -1.50% | 中继展开 |
| T+8 | 21.56 | 20.04~23.08 | -0.78% | -2.27% | 目标冲刺 |
| T+9 | 21.38 | 19.78~22.98 | -0.83% | -3.08% | 目标冲刺 |
| T+10 | 20.98 | 19.32~22.64 | -1.87% | -4.90% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 22.31 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-09-22 | 176,366.00 |
| 2026-09-21 | 176,366.00 |
| 2026-09-11 | 178,887.00 |
| 2026-09-07 | 192,238.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | 0.84 |
| 2026-09-29 | -0.62 |
| 2026-09-28 | 1.75 |
| 2026-09-24 | -0.60 |
| 2026-09-23 | 0.01 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 22.55 | 22.73 | 21.97 | 22.31 | -1.28% |
| 2026-10-08 | 23.12 | 23.46 | 22.48 | 22.60 | -2.25% |
| 2026-09-30 | 22.51 | 23.38 | 22.51 | 23.12 | +2.76% |
| 2026-09-29 | 22.93 | 22.94 | 22.04 | 22.50 | -1.83% |
| 2026-09-28 | 22.20 | 23.05 | 22.02 | 22.92 | +3.71% |
| 2026-09-24 | 22.63 | 22.77 | 22.06 | 22.10 | -2.69% |
| 2026-09-23 | 22.90 | 22.96 | 22.47 | 22.71 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 23.05 | 23.20 | 22.55 | 22.84 | -0.31% |
| 2026-09-21 | 22.35 | 23.23 | 22.28 | 22.91 | +2.51% |
| 2026-09-18 | 22.31 | 22.73 | 22.20 | 22.35 | +0.59% |
| 2026-09-17 | 22.35 | 22.68 | 22.19 | 22.22 | -0.58% |
| 2026-09-16 | 22.25 | 22.46 | 21.95 | 22.35 | +0.22% |
| 2026-09-15 | 22.74 | 22.74 | 22.20 | 22.30 | -1.41% |
| 2026-09-14 | 23.50 | 23.50 | 22.54 | 22.62 | -3.91% |
| 2026-09-11 | 23.29 | 23.60 | 23.05 | 23.54 | +0.17% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。