档位
缺数
| 交易日 | 预测中枢 | 80%置信带宽 | 单日预期 | 累计空间 | 波浪微观态 |
|---|---|---|---|---|---|
| T+1 | 13.98 | 13.63~14.33 | +1.08% | +1.08% | 起步蓄势 |
| T+2 | 14.01 | 13.51~14.51 | +0.21% | +1.30% | 起步蓄势 |
| T+3 | 14.01 | 13.40~14.62 | +0.00% | +1.30% | 起步蓄势 |
| T+4 | 13.94 | 13.24~14.64 | -0.50% | +0.80% | 中继展开 |
| T+5 | 13.78 | 13.01~14.55 | -1.15% | -0.36% | 中继展开 |
| T+6 | 13.81 | 12.96~14.66 | +0.22% | -0.14% | 中继展开 |
| T+7 | 13.79 | 12.88~14.70 | -0.14% | -0.29% | 中继展开 |
| T+8 | 13.66 | 12.69~14.63 | -0.94% | -1.23% | 目标冲刺 |
| T+9 | 13.64 | 12.62~14.66 | -0.15% | -1.37% | 目标冲刺 |
| T+10 | 13.53 | 12.46~14.60 | -0.81% | -2.17% | 目标冲刺 |
| 线 | 价 | 收盘相对 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 收盘 | 14.16 | — | 昨夜 |
| 公告 | 户数 |
|---|---|
| 2026-09-16 | 215,000.00 |
| 2026-09-14 | 215,000.00 |
| 2026-09-04 | 179,000.00 |
| 2026-09-02 | 179,000.00 |
| 日 | 主力净额 |
|---|---|
| 2026-09-30 | -0.48 |
| 2026-09-29 | -0.19 |
| 2026-09-28 | -0.34 |
| 2026-09-24 | -0.80 |
| 2026-09-23 | -0.77 |
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 14.05 | 14.19 | 13.70 | 14.16 | +0.21% |
| 2026-10-08 | 14.30 | 14.58 | 14.00 | 14.13 | -1.19% |
| 2026-09-30 | 14.50 | 14.54 | 14.24 | 14.30 | -0.69% |
| 2026-09-29 | 14.41 | 14.48 | 14.26 | 14.40 | -0.41% |
| 2026-09-28 | 14.78 | 14.79 | 14.33 | 14.46 | -2.23% |
| 2026-09-24 | 14.94 | 15.06 | 14.70 | 14.79 | -1.47% |
| 2026-09-23 | 15.25 | 15.40 | 14.98 | 15.01 | -2.02% |
| 2026-09-22 | 15.63 | 15.75 | 15.30 | 15.32 | -2.30% |
| 2026-09-21 | 15.44 | 15.80 | 15.40 | 15.68 | +1.88% |
| 2026-09-18 | 15.31 | 15.47 | 15.15 | 15.39 | +1.58% |
| 2026-09-17 | 15.40 | 15.51 | 15.04 | 15.15 | -1.81% |
| 2026-09-16 | 15.31 | 15.59 | 15.17 | 15.43 | +0.52% |
| 2026-09-15 | 15.88 | 15.89 | 15.31 | 15.35 | -2.85% |
| 2026-09-14 | 16.21 | 16.48 | 15.31 | 15.80 | -2.53% |
| 2026-09-11 | 15.99 | 16.88 | 15.83 | 16.21 | +0.43% |
关闭后,下次打开将开始新的对话。本次对话会保留在历史会话中,不会删除。
还要接着说,点最小化。